Rückblick 2016:
Den Sieg beim 23. Uhinger 24-Stunden-Benefizlauf am 24. und 25.09.2016 konnte das ausrichtende Sparda-Team nach neun Jahren erstmals wieder nach Rechberghausen holen! 393,736 km bedeuteten 11 Runden Vorsprung auf die Polizei Baden-Württemberg, den Seriensieger der letzen Jahre!
- Bildergalerie in der NWZ vom 25.09.2016
- You-Tube-Video von ALLGAIERAusbildung
Die gemeldeten Teams 2016
| 1 | Facebook.com/Uhingen |
| 2 | Team WLV Kreis Göppingen |
| 3 | UNKAJU: Universa-Kälberer-Judo Team |
| 4 | 82erBank e.V. |
| 5 | Spruchreif |
| 6 | Kinderhaus Mittlere Mühle |
| 7 | Flinke Frotzler |
| 8 | B2 – Das neue Businesshaus |
| 9 | Barbarossa-Strom-Team |
| 10 | Allgaier Lauf-Team Uhingen |
| 11 | Allgaier Lauf-Team International |
| 12 | Sparda-Team Rechberghausen |
| 13 | Team Polizei Baden-Württemberg |

Start zum 24-Stundenlauf 2015 - Foto © Rolf Bayha
Rückblick 2015:
- Sieger: Team der Polizei
- Ergebnisse unter Mika timing
- Bildergalerie in der NWZ vom 26.09.2015
- Bericht in der NWZ vom 28.09.2015
- Bericht und Video auf spardawelt.de
- Bericht und Bilder im Filstalexpress vom 28.09.2015
- Bildergalerie auf groundshots.de
- Alle Ergebnisse seit 2004
Die gemeldeten Teams 2015
| 1 | Sparda-Team Rechberghausen |
| 2 | Team WLV Kreis Göppingen |
| 3 | schneller-wohlfuehlen.de |
| 4 | Barbarossa-Strom-Team |
| 5 | Malteser Hilfsdienst Uhingen |
| 6 | FC Uhingen |
| 7 | Flinke Frotzler |
| 8 | Allgaier-Laufteam |
| 9 | Sportteam Frey |
| 10 | 82erBank e.V. |
| 11 | TC Schorndorf |
| 12 | Team Polizei Baden-Württemberg (Männer) |
| 13 | "Albmarathon Runners" DJK Schwäbisch Gmünd |
| 14 | Team Polizei Baden-Württemberg (Frauen) |
| 15 | Team BHW Hameln |
| 16 | Sparda-Runners |
| 17 | AST Süßen (abgesagt) |

Impressionen Uhinger 24-Stunden-Benefizlauf 2014 - Foto © Rolf Bayha
Rückblick 2014:
- Sieger: Team der Polizei
- Ergebnisse unter Mika timing
- Veranstaltungsbericht von Rolf Bayha
- Bericht von Sonja Gabriel in der NWZ vom 28.09.2014
- Bericht in der StZ vom 24.09.2014
- You-Tube-Video von ALLGAIERAusbildung
Die gemeldeten Teams 2014
| 1 | Allgaier-Laufteam |
| 2 | Ausdauersportteam Süßen |
| 3 | Barbarossa-Strom-Team |
| 4 | BHW Hameln-Team |
| 5 | FC Uhingen-Senioren |
| 6 | Getting Tough |
| 7 | Malteser-Team Göppingen |
| 8 | Sparda-Runners |
| 9 | Sparda-Team Rechberghausen |
| 10 | Sportteam Frey |
| 11 | TC Schorndorf-Team |
| 12 | Team DEHOGA Baden-Württemberg |
| 13 | Team Polizei Baden-Württemberg |
| 14 | Team Wackler - Spedition & Logistik |
| 15 | Team WLV Kreis Göppingen |
| 16 | Wohnbau-Team Göppingen |
Rückblick 2013:
- Bericht in der NWZ vom 30.09.2013
- Bildergalerie in der NWZ vom 29.09.2013

Die Spendenempfänger des Jahres 2013 - Foto © Rolf Bayha
Rückblick 2012:
- NWZ-Bericht von Alex Fallier auf training-fuer-alle.de









